Собеседование позволяет оценить мотивацию абитуриента, его готовность к обучению в выбранном классе. На ряде профильных собеседований также оценивается уровень знаний абитуриента по выбранной специализации.
Узнать об особенностях собеседования на выбранный профиль можно из рекомендации по поступлению.
До собеседования допускаются только те абитуриенты, которые набрали проходной балл на комплексном тестировании.
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Развивающие классы |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Развивающие классы |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Математический предпрофиль | |||
| Развивающие классы |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Естественно-научный предпрофиль | |||
| Физический предпрофиль | |||
| Историко-филологический предпрофиль | |||
| Информационно-технологический предпрофиль | |||
| Информационно-культурные классы | |||
| Математический предпрофиль | |||
| Социально-экономический предпрофиль | |||
| Универсальный предпрофиль |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Естественно-научный предпрофиль | |||
| Физический предпрофиль | |||
| Историко-филологический предпрофиль | |||
| Информационно-технологический предпрофиль | |||
| Информационно-культурные классы | |||
| Лингвистический предпрофиль | |||
| Математический предпрофиль | |||
| Социально-экономический предпрофиль | |||
| Универсальный предпрофиль |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Английский язык | |||
| Астрономия | |||
| Биология | |||
| Экономика | |||
| Физика | |||
| География | |||
| Химия | |||
| Информационно-культурные классы | |||
| Информатика | |||
| История | |||
| Лингвистика | |||
| Литература | |||
| Математика | |||
| МХК | |||
| Обществознание | |||
| Универсальный профиль |
| Профиль | Предметное собеседование | Мотивационное собеседование | Тренинг |
|---|---|---|---|
| Английский язык | |||
| Астрономия | |||
| Биология | |||
| Экономика | |||
| Физика | |||
| География | |||
| Химия | |||
| Информационно-культурные классы | |||
| Информатика | |||
| История | |||
| Литература | |||
| Математика | |||
| МХК | |||
| Обществознание | |||
| Право | |||
| Универсальный профиль |
Собеседование может проводиться по системе зачёт/незачёт или оцениваться баллами
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Развивающий класс | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Информационно-культурный класс | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Развивающий класс | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Информационно-культурный класс | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Развивающий класс | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Естественно-научный | Биология | 20 |
| Информационно-культурный | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Информационно-технологический | Математика | Зачёт/незачёт |
| Математический | Математика | Зачёт/незачёт |
| Универсальный | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Физический | Физика | 10 |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Естественно-научный | Биология или химия | 20 |
| Лингвистический | Русский язык, английский язык | Зачёт/незачёт |
| Информационно-технологический | Математика | Зачёт/незачёт |
| Математический | Математика | Зачёт/незачёт |
| Универсальный | Общая мотивация абитуриента, готовность к обучению | Зачёт/незачёт |
| Физический | Физика | 10 |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Английский язык | Английский язык | Зачёт/незачёт |
| Биология | Биология | 30 |
| География | География | 20 |
| Информатика | Математика | Зачёт/незачёт |
| История | История | 30 |
| Литература | Литература | 20 |
| Математика профильная | Математика профильная | Зачёт/незачёт |
| МХК | МХК | Зачёт/незачёт |
| Обществознание | Обществознание | 30 - первичный 20 - зачетный |
| Физика | Физика | 20 |
| Химия | Химия | 30 |
| Экология | Экология | 40 |
| Экономика | Экономика | Зачёт/незачёт |
| Профиль | Предмет на собеседовании | Балл |
|---|---|---|
| Английский язык | Английский язык | Зачёт/незачёт |
| Биология | Биология | 30 |
| География | География | 20 |
| Информатика | Математика | Зачёт/незачёт |
| История | История | 30 |
| Литература | Литература | 20 |
| Математика профильная | Математика профильная | Зачёт/незачёт |
| МХК | МХК | Зачёт/незачёт |
| Обществознание | Обществознание | 30 - первичный 20 - зачетный |
| Право | Право | 40 |
| Физика | Физика | 20 |
| Химия | Химия | 30 |
| Экология | Экология | 40 |
| Экономика | Экономика | Зачёт/незачёт |
* Некоторые профильные экзамены включают прохождение устного собеседования по системе «зачёт/незачёт». В таком случае собеседование является блокирующим элементом отбора: при отсутствии абитуриента на собеседовании или оценке «незачёт» поступление на профиль невозможно даже при условии написания тестирований на проходной балл.
Каждому абитуриенту назначается индивидуальное время в заранее обозначенном временном интервале. Изменить время собеседования после назначения нельзя.
Для подготовки к экзамену ознакомьтесь с демоверсиями вступительных испытаний и методическими рекомендациями.